Komunikaty ICMP dzielą się na dwa rodzaje: komunikaty informacyjne oraz komunikaty o błędach. Poniższa tabela zawiera listę typów komunikatów. Nie wszystkie z nich występują w obydwu wersjach protokołu ICMP.
| Nazwa komunikatu | informacja | błąd | ICMPv4 | ICMPv6 |
| Żądanie echa (Echo Request) | tak | | tak | tak |
| Odpowiedź na echo (Echo Reply) | tak | | tak | tak |
| Cel nieosiągalny (Destination Unreachable) | | tak | tak | tak |
| Tłumienie źródła (Source Quench) | | tak | tak | |
| Przekierowanie (Redirect) | | | tak | tak |
| Przekroczenie czasu (Time Exceeded) | | tak | tak | tak |
| Problem z parametrem (Parameter Problem) | | tak | tak | tak |
| Pytanie o czas (Timestamp Request) | tak | | tak | |
| Odpowiedź z czasem (Timestamp Reply) | tak | | tak | |
| Żądanie informacji o adresie (Information Request) | tak | | tak | |
| Odpowiedź z informacją o adresie (Information Reply) | tak | | tak | |
| Pytanie o maskę (Address Mask Request) | tak | | tak | |
| Odpowiedź z maską (Address Mask Reply) | tak | | tak | |
| Poszukiwanie routera (Router Solicitation) | tak | | tak | tak |
| Ogłoszenie routera (Router Advertisement) | tak | | tak | tak |
| Poszukiwanie adresu (Neighbor Solicitation) | tak | | | tak |
| Ogłoszenie adresu (Neighbor Advertisement) | tak | | | tak |
| Wyznaczanie trasy (Traceroute) | tak | | tak | |
| Za duży pakiet (Packet Too Big) | | tak | | tak |
W przypadku komuniaktu Redirect, dokumenty RFC dotyczące ICMPv4 opisują go jako komunikat o błędzie natomiast w ICMPv6 został zakwalifikowany jako komunikat informacyjny.
Poza wymienionymi, w obu wersjach protokołu ICMP mogą być dokładane kolejne komunikaty.